Nazwa | Symbol | Przezna czenie | Rodzaj osnowy | Gramatura [g/m2] | Grubość papy [mm] | Giętkość w niskiej temp. [st. C] | Długość rolki [m] | Ilość papy na palecie [m2] | Gwarancja [Lata] |
Samotny Werner | PYE PV 250 S 52 | WK | PV | 250 | 5,2 | -15 | 6 | 132 | 15 |
Nazwa | Symbol | Przezna czenie | Rodzaj osnowy | Gramatura [g/m2] | Grubość papy [mm] | Giętkość w niskiej temp. [st. C] | Długość rolki [m] | Ilość papy na palecie [m2] | Gwarancja [Lata] |
Super Werner | PYE PV 250 S 52 | WK | PV | 250 | 5,2 | -20 | 6 | 132 | 10 |
Super Werner + | PYE PV 250 S 52 | WK | PV | 250 | 5,2 | -15 | 6 | 132 | 7 |
Super Werner++ | PYE PV 250 S 52 | WK | PV | 250 | 5,2 | -10 | 6 | 132 | 5 |
Super Werner podkład Typ T | PYE PV 250 S 520 | P | PV | 250 | 5 | -20 | 6 | 132 | 10 |
Nazwa | Symbol | Przezna czenie | Rodzaj osnowy | Gramatura [g/m2] | Grubość papy [mm] | Giętkość w niskiej temp. [st. C] | Długość rolki [m] | Ilość papy na palecie [m2] | Gwarancja [Lata] |
Extra Werner | PYE PV 200 S 50 | WK | PV | 200 | 5 | -20 | 6 | 132 | 10 |
Extra Werner + | PYE PV 200 S 50 | WK | PV | 200 | 5 | -15 | 6 | 132 | 7 |
Extra Werner ++ | PYE PV 200 S 50 | WK | PV | 200 | 5 | -10 | 6 | 132 | 5 |
Extra Werner podkład Typ T | PYE PV 200 S 44 | P | PV | 200 | 4,4 | -20 | 6 | 144 | 10 |
Nazwa | Symbol | Przezna czenie | Rodzaj osnowy | Gramatura [g/m2] | Grubość papy [mm] | Giętkość w niskiej temp. [st. C] | Długość rolki [m] | Ilość papy na palecie [m2] | Gwarancja [Lata] |
Standard Werner | PYE PV 200 S 44 | WK | PV | 200 | 4,4 | -20 | 6 | 144 | 10 |
Standard Werner | PYE G 200 S 42 | WK | G | 200 | 4,2 | -20 | 6 | 144 | 3 |
Standard Werner podkład Typ T | PYE PV 200 S 40 | P | PV | 200 | 4 | -20 | 6 | 144 | 10 |
Nazwa | Symbol | Przezna czenie | Rodzaj osnowy | Gramatura [g/m2] | Grubość papy [mm] | Giętkość w niskiej temp. [st. C] | Długość rolki [m] | Ilość papy na palecie [m2] | Gwarancja [Lata] |
Gruby Werner | PYE PV 250 S 52 | WK | PV | 250 | 5,2 | -5 | 6 | 132 | 5 |
Solidny Werner | PYE PV 200 S 50 | WK | PV | 200 | 5 | -5 | 6 | 132 | 5 |
Młody Werner | PYE PV 200 S 47 | WK | PV | 200 | 4,7 | -5 | 6 | 132 | 5 |
Zwykły Werner | PYE PV 180 S 40 | WK | PV | 180 | 4 | -5 | 7,5 | 180 | 5 |
Zwykły Werner | PYE G 200 S 40 | WK | G | 200 | 4 | -5 | 7,5 | 180 | 3 |
Zwykły Werner podkład Typ T | PYE PV 180 S 35 | P | PV | 180 | 3,5 | -5 | 7,5 | 180 | 5 |
Zwykły Werner podkład typ T | PYE G 180 S 35 | P | G | 180 | 3,5 | -5 | 7,5 | 180 | 5 |
Smukły Werner | PYE G 200 S 28 | P | G | 200 | 2,8 | -5 | 10 | 240 | 3 |
Nazwa | Symbol | Przezna czenie | Rodzaj osnowy | Gramatura [g/m2] | Grubość papy [mm] | Giętkość w niskiej temp. [st. C] | Długość rolki [m] | Ilość papy na palecie [m2] | Gwarancja [Lata] |
Mocny Werner | G 200 S 52 | WK | G | 200 | 5,2 | 0 | 6 | 132 | 3 |
Mocny Werner | G 200 S 50 | WK | G | 200 | 5 | 0 | 6 | 132 | 3 |
Mocny Werner podkład | G 200 S 40 | P | G | 200 | 4 | 0 | 7,5 | 180 | 5 |
Nazwa | Symbol | Przezna czenie | Rodzaj osnowy | Gramatura [g/m2] | Grubość papy [mm] | Giętkość w niskiej temp. [st. C] | Długość rolki [m] | Ilość papy na palecie [m2] | Gwarancja [Lata] |
Dobry Werner | V60 S 42 | WK | V | 60 | 4,2 | 0 | 7,5 | 165 | 3 |
Dobry Werner | V60 S 37 | WK | V | 60 | 3,7 | 0 | 7,5 | 180 | 3 |
Dobry Werner podkład | V100 S 40 | P | V | 100 | 4 | 0 | 6 | 144 | 3 |
Dobry Werner podkład | V 60 S 35 | P | V | 60 | 3,5 | 0 | 7,5 | 180 | 3 |
Dobry Werner podkład | V 60 S 30 | P | V | 60 | 3 | 0 | 10 | 220/240 | 3 |
Dobry Werner podkład | V 60 S 26 | P | V | 60 | 2,6 | 0 | 12 | 288 | 3 |
Dziurawy Werner | LV 60 S 20 | W | V | 60 | 2 | 0 | 20 | 300 | 3 |
Legenda:
WK- wierzchniego krycia
P- podkładowa
PV- włóknina poliestrowa
G- tkanina szklana
W- wentylacyjna
V- welon szklany